懸掛式(之一):
密煉機規格(容積) | 35L\55L | 75L\90L | 110L\135L | 其它 |
膠片冷卻機(jī)型號 | XPG-600 | XPG-600 | XPG-800 | 定製 |
適用膠片寬(kuān)度(max) | 600 mm | 600 mm | 800 mm | |
適用膠片厚度 | 6~12 mm | 6~12 mm | 6~12 mm | |
膠片懸掛高度(max) | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | |
膠片掛(guà)杆間距 | 127mm\152mm | 127mm\152mm | 127mm\152mm | |
軸流風機 | 6 ~ 8台;0.25kw/台 | 10 ~ 12 台 0.25kw/台 | 16 ~ 20 台 0.37kw/台 | |
冷卻線線速度(max) | 35 m/min | 35 m/min | 35 m/min | |
膠料處理量(max) | 500kg/h | 900kg/h | 2000kg/h | |
膠料冷卻時間 | > 30 min | > 30 min | > 30 min | |
膠(jiāo)料冷卻效(xiào)果 | < 環境 + 5℃ | < 環境 + 5℃ | < 環境 + 5℃ | |
設備總重量 | ~ 10.0 T | ~ 12.0 T | ~ 18.0 T | |
設備總長度 | ~9.0m(僅(jǐn)參考) | ~11.0m(僅參考) | ~15.0m(僅參考) |
懸掛式(之二):
密煉機規格(容積) | 190L\ | 255L\270L | 370L\420L | 備注 |
膠片冷卻機型(xíng)號 | XPG-800 | XPG-900 | XPG-900 | 采用冷水機組或製冷空調機組作為輔助,可提升20~35%的膠片降溫效果。 |
適(shì)用膠片寬度(max) | 800 mm | 900 mm | 900 mm | |
適用膠片厚度 | 6~12 mm | 6~12 mm | 6~12 mm | |
膠片懸掛高度(max) | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | |
膠片(piàn)掛(guà)杆間(jiān)距 | 127mm\152mm | 127mm\152mm | 127mm\152mm | |
軸流風機(jī) | 24~ 28台;0.37kw/台 | 32 ~36 台 0.37kw/台 | 48 ~ 52 台 0.55kw/台 | |
冷卻線線速度(max) | 35 m/min | 35 m/min | 35 m/min | |
膠料處理量(max) | 3500kg/h | 50000kg/h | 8000kg/h | |
膠(jiāo)料冷卻時間 | > 30 min | > 30 min | > 30 min | |
膠料冷卻效果 | < 環境 + 5℃ | < 環境 + 5℃ | < 環境 + 5℃ | |
設備(bèi)總重量 | ~ 20.0 T | ~ 29.0 T | ~ 35.0 T | |
設(shè)備總(zǒng)長度 | ~19.0m(僅參考) | ~22.0m(僅參(cān)考) | ~28.0m(僅參考) |
網帶式:
密煉機規格(容積) | 35L\55L | 75L\90L | 110L\135L | 其它 |
膠片冷卻機型號 | XPW-600 | XPW-600 | XPW-800 | 定(dìng)製 |
適用膠片寬度(max) | 600 mm | 600 mm | 800 mm | |
適用膠片厚(hòu)度 | 6~12 mm | 6~12 mm | 6~12 mm | |
風機 | 10 ~12台;0.25kw/台 | 16 ~ 20 台 0.37kw/台(tái) | 28 ~ 32台 0.37kw/台 | |
冷卻線線速度(max) | 35 m/min | 35 m/min | 35 m/min | |
有效冷卻長度 | 26m | 42m | 65m | |
切片長度 | 500~900 mm | 500~900 mm | 500~900 mm | |
膠料(liào)處理量(max) | 500kg/h | 900kg/h | 2000kg/h | |
膠(jiāo)料(liào)冷卻時間 | > 20 min | > 20 min | > 20 min | |
膠料冷卻效果 | < 環境 + 5℃ | < 環境 + 5℃ | < 環境 + 5℃ | |
設備總重量 | ~ 10.0 T | ~ 12.0 T | ~ 18.0 T | |
設(shè)備總(zǒng)長度 | ~10m 5層(céng) | ~12.0m 5層 | ~18.0m 5層 | |
備注 | 采用冷水機組或製冷空調機組作為輔助(zhù),可提升20~35%的膠片降(jiàng)溫效果。 |
電話:0773-2538920
手機(jī):13307734422 18915309370
傳真:0773-2538920
郵(yóu)箱:gl_ht@163.com
地址:桂林市七星(xīng)區驂(cān)鸞路33號(hào)